- Возможности: до 200 уп./час
- Тип упаковки: термоупаковка
- Продукция: емкости, изделия, предметы
Термокамера относится к термоусадочному оборудованию и предназначена для штучной или групповой упаковки предметов в полимерные термоусаживающиеся пленки (ПВХ, ПОФ), с целью сохранения привлекательного внешнего вида и минимальной защиты от повреждений.
Видео работы оборудования
Нужна консультация?
Характеристики ручной термокамеры ТН-1, ТН-2
| Модель | ТН-1 | ТН-2 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Потребление электроэнергии, kВт/час | 2,2 | 3,3 |
| Длина /Ширина /Высота (не более), мм | 1500/550/450 | 1700/650/500 |
| Вес (не более), кг | 60 | 80 |
| Ширина/Диаметр рулона пленки (макс.), мм | 400/300 | 500/300 |
| Производительность (макс.)*, уп./час | 200 | 200 |
| Д /Ш /В камеры (не более), мм | 400/300/200 | 500/400/250 |
| Д /Ш /В упаковки (не более), мм | 390/290/190 | 490/390/240 |
| Температура в камере, ℃ | 80-300 | 80-300 |
* Производительность оборудования зависит от вида пакуемого продукта, его размеров и свойств упаковочного материала.
