Видео работы оборудования
Нужна консультация?
Характеристики автомата для резки пластыря ПРМ-30
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Потребление электроэнергии, kВт/час | 0,5 |
| Д/Ш/В (не более), мм | 1200/800/1400 |
| Производительность кинетическая | до 30 циклов/минуту |
| Дополнительные узлы | Предусмотрен узел для отрезания двух рулонов одновременно (max ширина одного-110 мм) |
| Характеристики материала (не более, мм) | Длина режущей поверхности- 240 мм Внешний диаметр рулону- 500 мм Внутренний диаметр рулону- 76 мм |
| Длина режущей поверхности- 240 мм | 35 |
| Внешний диаметр рулону- 500 мм | 11 11 11 |
| Внутренний диаметр рулону- 76 мм | 3 |
| 2/3,5 | |
| Длина резки материала (min ... max), мм | 20…1000 |
| Погрешность отреза, мм | ±2 |
